<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Export.BY</title>
		<link>http://export.by/ru/?act=news</link>
		<description>Новости</description>
		<image>
			<url>/img/logo_ru.gif</url>
			<link>http://export.by/</link>
			<title>Export.BY</title>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:10 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru</language>
		
		<item>
			<title>Китайский экономист предупреждает о дефляции в 2012 году</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39982</link>
			<description>Основной индекс потребительских цен в Китае (CPI) будет снижаться в месячном исчислении в ближайшие месяцы и покажет сокращение в годовом исчислении во второй половине 2012 года. Такое мнение высказал финансовый аналитик из Центра развития и исследований при Государственном совете КНР Ву Цин. Для пр</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39982</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Национальная авиакомпания Венгрии прекратила полеты</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39981</link>
			<description>Крупнейшая государственная авиакомпания Венгрии Malev сегодня прекратила полеты всех своих самолетов в связи с банкротством, сообщают информагентства.
</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:47:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39981</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Беларусь и Новгородская область расширят сотрудничество в животноводстве, торговле и инвестициях</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39980</link>
			<description>Беларусь и Новгородская область России намерены расширять сотрудничество в животноводстве, торговле и сфере инвестиций. Это предусмотрено протоколом о намерениях, который подписали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Казакевич и вице-губернатор Новгородской области Алек</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:36:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мнение: Выход Греции и Португалии из ЕС не развалит еврозону</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39979</link>
			<description>Если ЕС покинут небольшие страны, такие как Греция или Португалия, то еврозона выживет, заявил в интервью телеканалу Россия 24 высказал профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.
</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Современные информтехнологии внедряются в статпроизводстве Беларуси</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39978</link>
			<description>Современные информационные технологии внедряются в статистическом производстве Беларуси. Об этом сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Национального статистического комитета заместитель председателя Белстата Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:10:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Беларусь и Польша объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2013-2014 годы</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39976</link>
			<description>Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси и Министерство науки и высшего образования Польши объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2013-2014 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:06:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сальдо внешней торговли &quot;Белнефтехима&quot; в 2011 году возросло до $4,8 млрд.</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39974</link>
			<description>Положительное сальдо внешней торговли концерна &quot;Белнефтехим&quot; в 2011 году возросло до $4,816 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна &quot;Белнефтехим&quot; Игорь Жилин перед защитой у премьер-министра Беларуси программы действий концерна в 2012 году по выполнению основных показателей п</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:04:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39974</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китайские власти поддержат малый бизнес на $2,5 млрд</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39970</link>
			<description>Правительство Китайской Народной Республики заявило о планах по созданию специального фонда для поддержки малого бизнеса страны. Как ожидается, объем фонда составит 15 млрд юаней ($2,5 млрд).
</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Банк России оставил ставку рефинансирования на уровне 8% годовых</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39969</link>
			<description>Совет директоров Банка России 3 февраля 2012 года принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования (8% годовых) и процентных ставок по операциям ЦБ. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Беларусь получила льготные цены на нефть на четыре года</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39968</link>
			<description>Беларусь получила льготные цены на нефть на четыре года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна &quot;Белнефтехим&quot; Игорь Жилин, передает корреспондент БЕЛТА.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39968</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Минторг Беларуси инициирует принятие закона о сезонной продаже товаров по сниженным ценам</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39965</link>
			<description>Минторг Беларуси инициирует принятие закона о сезонной продаже товаров по сниженным ценам. Об этом сообщил первый заместитель министра торговли Александр Забелло, выступая 1 февраля на заседании коллегии отраслевого министерства. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Амкодор&quot; построит литейный завод в Жодино</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39963</link>
			<description>ОАО &quot;Амкодор&quot; построит литейный завод в Жодино, сообщил 1 февраля журналистам генеральный директор ОАО Валерий Кондратчик.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Положительное сальдо товарами и услугами Беларуси в 2015 году должно составить $500 млн.</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39962</link>
			<description>Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси (по методологии платежного баланса) в 2015 году должно быть положительным и составить $500 млн. Это предусмотрено скорректированной Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:31:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39962</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Беларусь в 2011 году снизила импорт пива на 38,7% до 8,665 млн дал</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39960</link>
			<description>Беларусь снизила импорт пива в январе-декабре 2011 года на 38,7% по сравнению с январем-декабрем 2010 года до 8,665 миллиона декалитров. В стоимостном выражении импорт пива составил 54,016 миллиона долларов (минус 24%). Таковы данные Государственного таможенного комитета.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39960</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Франция разместила облигации на 8 млрд евро, Испания — на 4,5 млрд</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39954</link>
			<description>Франция в четверг разместила гособлигации со сроками погашения в 2018, 2020 и 2022 годах на общую сумму 7,962 млрд евро. Из указанной суммы 5,698 млрд евро приходится на эталонные 10-летние бонды, сообщает &quot;Финмаркет&quot;.
</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:09:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=39954</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
